登録日 2024-07-01 17:52
金額情報
支払総額 | 1320万円 | 本体価格 | 1290万円 | 諸費用 (税込) | 30万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 0.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 2024年9月まで/60,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2024年9月 保証距離:60,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
シボレー コルベット の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 6200cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 09月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 803 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
シボレー コルベット のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0078-6044-5008
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら